Euro ir Pietų Korėjos vonas (KRW) valiutos kursas

Data Kursas
2024-06-02 1 501,11 KRW = 1 €
2024-06-01 1 501,11 KRW = 1 €
2024-05-31 1 488,66 KRW = 1 €
2024-05-30 1 484,62 KRW = 1 €
2024-05-29 1 477,78 KRW = 1 €
2024-05-28 1 478,03 KRW = 1 €
2024-05-27 1 480,44 KRW = 1 €
2024-05-26 1 480,44 KRW = 1 €
2024-05-25 1 480,44 KRW = 1 €
2024-05-24 1 476,66 KRW = 1 €
2024-05-23 1 480,95 KRW = 1 €
2024-05-22 1 480,56 KRW = 1 €
2024-05-21 1 477,31 KRW = 1 €
2024-05-20 1 471,55 KRW = 1 €
2024-05-19 1 471,55 KRW = 1 €
2024-05-18 1 471,55 KRW = 1 €
2024-05-17 1 463,04 KRW = 1 €
2024-05-16 1 471,93 KRW = 1 €
2024-05-15 1 476,56 KRW = 1 €
2024-05-14 1 476,01 KRW = 1 €
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui